[導讀] 注表格中的符號分別代表以下意思:△來自疫區者須出示黃熱病預防接種證書;▲強制接種;●高危人群;○推薦接種;■須出示霍亂預防接種證書;□推薦ORS;☆推薦抗瘧藥國家(或地區)黃熱病霍亂白喉、破傷風、脊灰...
注表格中的符號分別代表以下意思:
△ 來自疫區者須出示黃熱病預防接種證書;
▲ 強制接種;
● 高危人群;
○ 推薦接種;
■ 須出示霍亂預防接種證書;
□ 推薦ORS;
☆ 推薦抗瘧藥
△ 來自疫區者須出示黃熱病預防接種證書;
▲ 強制接種;
● 高危人群;
○ 推薦接種;
■ 須出示霍亂預防接種證書;
□ 推薦ORS;
☆ 推薦抗瘧藥
國家(或地區) | 黃熱病 | 霍亂 | 白喉、破傷風、脊灰 | 乙肝 | 傷寒 | 甲肝 | 狂犬病 | 流腦 | 日本腦炎 | 流感 | 肺炎 | 水痘 | 麻腮風 | 瘧疾 | |
北美洲 | 美國 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
圣皮埃爾和密克隆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
加拿大 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
中美洲 | 伯里茲 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||
哥斯達尼加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||||
薩爾瓦多 | 未知 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||
危地馬拉 | △ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||
加勒比地區 | 洪都拉斯 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||
墨西哥 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | ||||
尼加拉瓜 | △ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | |||
巴拿馬 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ☆ | ||||
安圭拉 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
巴巴多斯 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
百慕大 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
開曼群島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

